
17-140mm Higher Hard Casting Grinding Balls
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|



Item | High chrome cast grinding balls,forgings |
Middle chrome cast grinding balls,forgings
|
Low chrome cast grinding balls,forgings
| Multielement cast grinding ball,forings | |||
ZQCr20 | ZQCr17 | ZQCr12 | ZQCr8 | ZQCr2 |
| ||
Chemical composition(%) | C | 2.0-3.3 | 2.0-3.2 | 2.0-3.2 | 2.0-3.3 | 2.0-3.6 | 1.8-3.2 |
Si | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤1.2 | ≤2.2 | |
Mn | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | |
P | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
S | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | |
Cr | 19-21 | 16-18 | 11-13 | 7-10 | 1.0-3.5 | 4-8 | |
Mechanical property | AK(J/cm2) | ≥6 | ≥5.5 | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥3 | ≥4 |
HRC | 59-63 | 58-62 | 58-61 | ≥50 | ≥45 | ≥50 | |
Breakage rate(%) | <0.1 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <1 | <0.5 | |
Single chamber wear(g/t) | <20 | <25 | <25 | <50 | <50 | <50 | |
Fatigue life (times) | >30000 | >28000 | >26000 | >16000 | >10000 | >16000 |
Diameter(mm) | (mm) |
Φ20 | +2 -1 |
Φ25 | |
Φ30 | |
Φ40 | |
Φ50 | |
Φ60 | +3 -2 |
Φ70 | |
Φ80 | |
Φ90 | |
Φ100 | |
Φ110 | +4 -2 |
Φ120 | |
Φ130 | |
Φ140 | +4 -3 |
Φ150 |










Related Keywords