
High Chrome Grinding Ball Manufacturer for Cement Mill
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|

Item | Chemical Composition(%) | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Cu | Ni | ||
| JCCr13 | 2.0-3.0 | ≤0.10 | 0.5-1.5 | 10-14 | ≤0.10 | ≤0.10 | 1.0Max | 2Max | 0-1.5 |
High chrome cast grinding balls | JCCr17 | 2.0-3.0 | ≤0.10 | 0.5-1.5 | 14-17 | ≤0.10 | ≤0.10 | 3.0Max | 1 Max | 0-1.5 |
JCCr20 | 2.0-2.8 | ≤0.10 | 0.5-1.5 | 18-22 | ≤0.10 | ≤0.08 | 2.5 Max | 1 Max | 0-1.5 | |
JCCr26 | 2.0-2.8 | ≤0.10 | 0.5-1.5 | 22-28 | ≤0.10 | ≤0.08 | 3 .0Max | 2 Max | 0-1.5 |
Item | Brand | C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Cu | 0-1.5 |
Middle Chrome Cast Grinding Balls | JCCr7 | 2.1-3.2 | 0.5-2.2 | 0.5-1.5 | 6~10 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-0.8 | 0-1.5 |
Item | Brand | C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Cu | Ni |
Low Chrome Cast Grinding Balls | JCCr2 | 2.2-3.6 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | 1.0-3.0 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-0.8 | -- |
|
(mm) | (mm) | (g) | (HRC) | (j/cm2 ) |
Φ20 | +2 -1 | 32 |
55-65 |
≥12 |
Φ25 | 64 | |||
Φ30 | 110 | |||
Φ40 | 263 | |||
Φ50 | 513 | |||
Φ60 | +3 -2 | 888 | ||
Φ70 | 1410 | |||
Φ80 | 2104 | |||
Φ90 | 2996 | |||
Φ100 | 4110 | |||
Φ110 | +4 -2 | 5457 | 50-60 | |
Φ120 | 7102 | |||
Φ130 | 9030 | |||
Φ140 | +4 -3 | 11278 | ||
Φ150 | 13871 |











Related Keywords