
inlet & exhaust valves for CATERPILLAR
- Delivery Time:
- 7 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|
Product Description
Product Description
Specifications inlet & exhaust valve for CATERPILLAR
1 25-year engine valve factory
2 OEM NO. service & drawing service
3 ISO9001-2000
Inlet & exhaust valve, for CATERPILLAR main market: engine valve, valve guide, valve seat, piston pin. Material: 40Cr, 4Cr9Si2, 21-4N, Ect.
We have passed ISO 9001 and ISO/TS 16949.
material: INLET VALVE IS SUH3(4Cr9Si2) ; EXHAUST VALVE IS SUH35(21-4N), normal material: INLET VALVE IS SUH1(40Cr) ; EXHAUST VALVE IS SUH3(4Cr9Si2).
3. our engine valves are suitable for TOYOTA,AUDI,BESFORD,BMW,CATERILLAR,CUMMINS,DAF,DAIHATSU,DAEWOO,FORD,FIAT,HILLMAN, HINO,HONDA,HYUNDAI,ISUZU,KAWASKI,KIA,LADA,LEYLAND,LISTER,MAZDA.BENZ,MITSUBISHI, NISSAN,OPEL,PAYKAN,PERKINS,PEUGEOT,ROVER,SUBARU,SUZUKI,VOLVO,VOLKSWAGEN AND SO ON.
If you have any questions please do not hesitate to contact me!
1 25-year engine valve factory
2 OEM NO. service & drawing service
3 ISO9001-2000
Inlet & exhaust valve, for CATERPILLAR main market: engine valve, valve guide, valve seat, piston pin. Material: 40Cr, 4Cr9Si2, 21-4N, Ect.



3406 | 1W3859 | EVCA-07-I | IN | 45 | 9.5 | 181.4 |
3408 | 1085902 | |||||
3412 | 1152368 | |||||
2W2622 | ||||||
3306 | 4W5374 | |||||
4N5654 | ||||||
1W3860 | EVCA-07-E | EX | 41.8 | 9.44 | 181.4 | |
7N4580 | ||||||
1061111 | ||||||
4N5653 | ||||||
1152367 | ||||||
9L7682 | EVCA-08-I | IN | 53.2 | 9.5 | 144.4 | |
ENG1140/1145 | 9L8368 | |||||
1150/1160 | 9L7683 | EVCA-08-E | EX | 45.8 | 9.5 | 144.3 |
3208 | 10618851 | |||||
9L7683 | ||||||
D333C | 6N9915 | EVCA-09-I | IN | 51.5 | 9.44 | 136.5 |
7N0572 | ||||||
ENG:1673C | 2W2620 | |||||
D6C/D7G | 7N0573 | EVCA-09-E | EX | 48 | 9.44 | 135 |
6N9916 | ||||||
6N9915 | EVCA-10-I | IN | 51.31 | 9.441 | 136.42 | |
D6C | 7N0572 | |||||
D7C | 2W2620 | |||||
6N9916 | EVCA-10-E | EX | 48.16 | 9.441 | 134.83 | |
7N0573 | ||||||
1487455 | EVCA-11-E | EX | 48.2 | 9.44 | 134.3 | |
1007860 | EVCA-12-I | IN | 51.25 | 9.44 | 135.9 | |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like