
palisade /palisade fence/hot-dip metal fence/PVC plisade fence
- Delivery Time:
- 15 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
---|


Width | Thickness | Surface Treatment | Head | Height |
68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | Single point Triple point | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |

Width | Thickness | Surface Treatment | Head | Height |
68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | Single point Triple point | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Width | Thickness | Surface Treatment | Head | Height |
40x40 | 2.0mm - 3.0mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | Single point | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |

Size | Thickness | Surface Treatment | Head | Height |
100x55mm 100x68mm 120x74mm | 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | Cut sharp | On the fence height basis |

Size | Thickness | Surface Treatment | Holes | Length |
50x50 40x40 | 5.0mm 6.0mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | With19 holes drilled on one edge side | 2710mm |








Related Keywords