
F4L912T OPEN TYPE DIESEL GENERATOR SET 40KW 1800RPM
- Payment Type:
- L/C, T/T
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Delivery Time:
- 15 Days
- Transportation:
- Ocean
- Port:
- Qingdao, Shanghai
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Transportation: | Ocean |
Port: | Qingdao,Shanghai |
Product Description
Product Description
10kw to 200kw air cooled Deutz diesel generators
We are professional manufacturer of deutz diesel engine, deutz diesel generator, over many years, have stable one-stop supply. Products' air cooled engine deutz models:
F2L912, F3L912, F4L912, F4L912T, F6L912, F6L912T, BF6L913, BF6L913C Generator set power: 12kw 15kva, 20kw 25kva, 24kw 30kva, 36kw 45kva, 40kw 50kva, 52kw 65kva,
75kw 93.75kva, 100kw 125kva.
DEUTZ SERIES | |||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | Genset Canopy Date | Genset Open Date | ||||||||
Genset Model | KVA ESP PRP | Cons 100% (L/H) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement (L) | Dimention (MM) | Weight (KG) | Dimention (MM) | Weight (KG) | |
Air Cooled | |||||||||||
HFA15 |
17 | 15 | 3.7 | F2L912 | 2 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1330*770*1130 | 360 | |
HFA25 | 28 | 25 | 6.06 | F3L912 | 3 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1450*770*1270 | 840 | |
HFA30 | 33 | 30 | 7.15 | F4L912 | 4 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1450*770*1270 | 840 | |
HFA45 | 50 | 45 | 10.7 | F4L912T | 4 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1700*900*1175 | 840 | |
HFA50 | 55 | 50 | 11.9 | F6L912 | 6 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1700*900*1175 | 850 | |
HFA65 | 72 | 65 | 15.5 | F6L912T | 6 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1700*900*1175 | 860 | |
HFA94 | 103.125 | 93.75 | 18.4 | BF6L913 | 6 | E | 2800*1130*1600 | 1700 | 2080*860*1400 | 1200 | |
HFA125 | 137.5 | 125 | 21.9 | BF6L913C | 6 | E | 2800*1130*1600 | 1700 | 2080*860*1400 | 1200 | |
Water cooled | |||||||||||
HFW25 | 28 | 25 | 5.44 | D226B-3D | 3 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1900*770*1270 | 660 | |
HFW30 | 33 | 30 | 6.5 | D226B-3D | 3 | M | 2500*1030*1600 | 1200 | 1900*770*1270 | 660 | |
HFW45 | 50 | 45 | 9.8 | TD226B-3D | 3 | M | 2500*1030*1600 | 1250 | 1900*770*1270 | 660 | |
HFW60 | 66 | 60 | 16.9 | BF4M2012 | 4 | M | 2500*1030*1600 | 1250 | 1900*770*1270 | 660 | |
HFW70 | 77 | 70 | 19.3 | BF4M2012C | 4 | M | 2600*1000*1600 | 1290 | 2080*750*1300 | 790 | |
HFW100 | 110 | 100 | 25.8 | BF4M1013EC | 4 | M | 2800*1030*1600 | 1700 | 2400*770*1550 | 1150 | |
HFW130 | 143 | 130 | 32.3 | BF4M1013FC | 4 | ECM | 2800*1030*1600 | 1700 | 2400*770*1550 | 1150 | |
HFW160 | 176 | 160 | 38.5 | BF6M1013EC | 6 | M | 3200*1130*1950 | 2197 | 2800*900*1700 | 1700 | |
HFW188 | 206.25 | 187.5 | 45.9 | BF6M1013FCG2 | 6 | ECM | 3400*1330*1950 | 2300 | 3000*1060*1800 | 1841 | |
HFW200 | 228.25 | 200 | 50.8 | BF6M1013FCG3 | 6 | ECM | 3600*1330*1950 | 2350 | 3000*1060*1800 | 1890 | |
HFW225 | 247.5 | 225 | 50.2 | BF6M1015-LAGA | 6 | E | 3400*1330*2350 | 2528 | 2850*1100*2100 | 2008 |

Related Keywords
Related Keywords